Aeglane Valss
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK 4 4 3 3 3 3 3 3
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK 5 5 6 5 4 4 5 5
19) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 1 4 4 5 4 4 4
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV 1 3 1 1 2 3 1 1
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 6 6 5 6 6 5 6 6
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 2 2 2 2 1 5 2 2
Tango
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK 4 2 2 3 3 4 3 6
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK 5 5 5 6 5 4 5 10
19) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 4 4 4 5 4 8
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 5 1 2
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 6 6 6 5 6 5 6 12
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 2 4 3 2 2 3 2 4
Viini Valss
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK 4 3 3 4 3 3 (9) 4 10
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK 5 5 5 5 6 4 5 15
19) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 1 4 3 4 3 (7) 3 11
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV 1 2 1 1 2 3 1 3
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 6 6 6 6 5 5 6 18
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 2 4 2 2 1 4 2 6
Quickstep
Nr. A B D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
3) ANDREI BENDERA / MIKAELA MAASIK 4 4 2 4 3 5 4 14
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK 5 6 5 5 6 3 5 20
19) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 1 4 3 4 3 3 14
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV 1 3 1 1 1 4 1 4
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN 6 5 6 6 5 5 6 24
54) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN 2 2 3 2 2 4 2 8

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

D : Kerstin Kruuse

E : Siim Saarik

F : Veldo Timm